股票代码
002008
应用领域:
精密钻铣加工/3C产业零部件加工/新能源汽车零部件加工/精密模具加工/医疗行业零🃏件加工/其他精密零✃件加工。
项目 | 明细 | HT510A | 单位 |
工作范围 | X/Y/Z轴行程 | 510/400/330 | mm |
主轴鼻端到工作台距离(标准型) | 150-480 | mm | |
主轴鼻端到工作台距离(加高型) | 350-670 | mm | |
工作台 | 工作台夹装面积 | 650*400 | mm |
最大工作载量 | 250 | kg | |
T槽尺寸 | 3-14*125 | mm | |
主电机 | 最高转速 | 24000 | rpm |
最高转速 | 24000 | rpm | |
最大扭力(S6 40% &nb💎sp; DC) | 40 | Nm | |
额定扭力(S1 100%&nbs🔯p; DC) | 19 | Nm | |
最大功率(S6 40% 🎀 💧; DC) | 19 | Kw | |
额定功率(S1 100%ꦡ DC🐈) | 4.8 | Kw | |
换刀系统 | 刀具型式 | BT30 | |
刀库数量(*号为可选配) | 21(30*) | Pockets | |
刀库形式 | 前置伺服刀库 | ||
最大刀具直径 | 100/140 | mm | |
最大刀具长度 | 200 | mm | |
最大刀具重量 | 3 | Kg | |
刀-刀换刀时间(T to  ꦺ; ♏t) | 1.6 | sec | |
进给 | 削速度(X/Y/Z) | 30/30/30 | m/min |
快速移动速度(X/Y/Z) | 48/48/48 | m/min | |
定位精度(X/Y/Z) | 0.005 | mm | |
重复定位速度(X/Y/Z) | 0.003 | mm | |
机械参数 | 机械尺寸(含水箱) | 1680*2320*2260 | mm |
设备重量 | 2400 | kg |
配置
标准配置 | 选配配置 |
西门子 SINUMERIK 828D系统 | 三菱M80系统/FANUC系统/SYNTEC系统 |
前置伺服刀库 | 第四轴/Z轴加高 |
全封闭式防护罩 | 高速主轴/大刀库容量 |
自动化中央润滑系统 | 主轴中心出水系统(CTS) |
工具箱 | 对刀仪 |
地基螺丝垫块 | 雷尼绍测头 |
断刀检测系统 |